Con un motor EcoBoost Bi-Turbo V6 3.5L de alto rendimiento acompañado con una transmisión automática de 10 velocidades, la F‑150 Raptor puede hacer frente a cualquier terreno.
El sistema de gestión del terreno (TMS) permite al conductor seleccionar entre los modos pre-establecidos para mejorar la dinámica de conducción en una variedad de terrenos.
Pantalla multitáctil de 12” con SYNC 4, compatible con Apple Car Play & Android Auto, con conectividad del smartphone, acompañado del sofisticado Bang & Olufsen (B&O) sistema de audio premium.
F-150 RAPTOR |
|
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
| Combustible | Gasolina |
| Motor | 3.5L EcoBoost V6 High-Output |
| Potencia (CV @ RPM) | 456 @ 5.850 |
| Torque (Nm @ RPM) | 691 @ 3.000 |
| Tracción | 4X4 |
| Sistema Easy Fuel - Llenado de combusitble sin tapa | Sí |
| TRANSMISION | |
| Tipo / Velocidades | Automática Secuencial / 10 Velocidades |
| Transmisión con función Selectshift | Sí |
| DIRECCIÓN | |
| Tipo | Dirección Asistida Eléctrica (EPAS) con 3 modos (Normal, Sport, Confort) |
| SUSPENSIÓN | |
| Amortiguadores de alto desempeño FOX RACING SHOX™ | Sí |
| FRENOS | |
| Delanteros | Discos ventilados |
| Traseros | Discos ventilados |
| Freno de Mano Eléctrico | Sí |
| ABS y EBD en las 4 ruedas | Sí |
| NEUMÁTICOS | |
| Tipo | 315/70 R17 (A/T) |
| PESOS Y CAPACIDADES | |
| Peso Bruto Total (Kg) | 3.243 |
| Capacidad de carga (Kg) | 522 |
| Capacidad máxima de remolque con frenos (Kg) | 3333 |
| Capacidad de tanque de combustible (Lt) | 136 |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3693 |
| Largo total (mm) | 5908 |
| Ancho total (mm) | |
| Con espejos (mm) | 2438 |
| Sin espejos (mm) | 2200 |
| Alto (descargado) | 2027 |
| Caja de carga | |
| Largo (mm) | 1704 |
| Ancho máximo (mm) en el piso | 1656 |
| Ancho entre buches (mm) | 1285 |
| Alto (mm) | 544 |
| Despeje (mm) | 305 |
| Ángulo de ataque | 31.0 |
| Ángulo de salida | 23.9 |
| EXTERIOR | |
| Stickers Raptor exclusivos | Sí |
| Doble salida de escape | Sí |
| Escala asistente en portón de caja de carga | Sí |
| Espejos exteriores | |
| Calefaccionados | Sí |
| Señalizador LED | Sí |
| Con memoria | Sí |
| Con sensor electrocromático (conductor) | Sí |
| Abatibles electrónicamente | Sí |
| Iluminación de Zona Lateral | Sí |
| Pisaderas laterales exclusivas off-road antideslizantes | Negros de aluminio |
| Faros delanteros y traseros con iluminación full LED | Sí |
| Neblineros LED Rigid® | Sí |
| Ganchos de rescate delanteros y traseros | Sí |
| Ganchos de sujeción en caja de carga | Sí |
| Luces de circulación diurna (DTRL) | Sí |
| Luz LED en caja de carga con iluminación de zona | Sí |
| Paragolpes delantero y trasero off-road exclusivo Raptor | Sí |
| Parrilla negra exclusiva Raptor c/ luces LED | Sí |
| Protector de caja de carga (bedliner) | Sí |
| Moonroof panorámico | Sí |
| Superficie de trabajo en portalón trasero | Sí |
| CONFORT | |
| Apertura de puerta sin llave "Smart Entry" | Sí |
| Arranque sin llave "Ford Power" | Sí |
| Cierre centralizado / control remoto | Sí |
| Encendido de motor remoto | Sí |
| Alzavidrios eléctricos delanteros y traseros, con "un toque" para conductor y acompañante (descenso) | Sí |
| Ventanilla trasera eléctrica y calefaccionada | Sí |
| Luz de ambiente | Sí |
| Alfombras de piso interiores exclusivas Raptor | Sí |
| Asiento conductor y acompañante | |
| Con ajuste eléctrico con hasta 10 posiciones Conductor y Multiajustable Pasajero Delantero | Sí |
| Con ajuste lumbar eléctrico | Sí |
| Climatizados | Sí |
| Con inscripción Raptor en respaldo | Sí |
| Asiento pasajeros trasero | |
| Calefaccionados | Sí |
| Espacio de almacenamiento con traba, debajo del asiento | Sí |
| Base asiento trasero rebatilbe (mayor espacio de carga) | Sí |
| Asientos delanteros con consola central | Sí |
| Tapizado de asientos | Cuero |
| Volante | |
| Forrado en cuero | Sí |
| Regulable en altura y profundidad eléctrico y con memoria | Sí |
| Pedales ajustables electrónicamente y con memoria | Sí |
| Portalón de caja de carga con apertura y cierre remoto | Sí |
| TECNOLOGÍA & SEGURIDAD | |
| Pantalla multitáctil de 12" con SYNC 4 compatible con Apple CarPlay & Android Auto | Sí |
| Conexión inalámbrica de smartphone | Sí |
| Tablero de instrumentos digital con pantalla color de 12" | Sí |
| Climatizador automático digital bi-zona | Sí |
| Sistema de Audio Premium B&O | Sí |
| 14 parlantes con subwoofer | Sí |
| Pro Trailer Backup Assist | Sí |
| Heads-Up Display | Sí |
| Control de audio / SYNC al volante | Sí |
| Espejo retrovisor electrocromático | Sí |
| Paddle Shifters | Sí |
| Paquete Ford Co-Pilot 360™ | |
| Control de Velocidad Crucero Adaptativo con Stop&Go | Sí |
| Asistente de pre-colisión con frenado automático de emergencia y detección de peatones | Sí |
| Asistente de centrado de carril, Asistente de dirección evasiva, Asistente de intersección | Sí |
| Sistema de Mantenimiento de Carril (Lane Keeping Aid) | Sí |
| Sistema de información de punto ciego (BLIS) con alerta de tráfico cruzado y cobertura de trailer | Sí |
| Cámara 360° con pantalla dividida | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí |
| Control automático de luces altas | Sí |
| Sistema de freando post-colisión | Sí |
| Asistente de frenado en reversa | Sí |
| Airbags | |
| Frontal conductor y acompañante | Sí |
| De cortina | Sí |
| Laterales en asientos delanteros | Sí |
| Terrain management system (7 modos de manejo) | Sí |
| Apertura de puertas con código de seguridad (SecuriCode) | Sí |
| Cierre centralizado portón de caja de carga | Sí |
| Sensor de lluvia | Sí |
| ABS en las 4 ruedas | Sí |
| Advance TRAC® con RSC® (Roll stability control) | Sí |
| Apoyacabezas regulables en altura | Sí |
| Asistente de partida en pendientes (HLA) | Sí |
| Bloqueo del diferencial trasero (LRD) | Sí |
| Control de balanceo de trailer | Sí |
| Control de curvas | Sí |
| Control de freno de trailer | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí |
| Control de tracción (TCS) | Sí |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | Sí |
| Sistema de remolque (Tow/Haul) | Sí |
| Protectores inferiores | Sí |
| Modo de Escape (Silencioso, Normal, Deportivo, Baja) | Sí |