Especificaciones técnicas
Construida para desafiar las expectativas
Motor
2,5L Atkinson (Híbrido)
Potencia
191hp (Híbrido)
Torque
235Nm (Hïbrido)
Transmisión
e-CVT Power Split (Híbrido)
Tracción
4x4 (AWD)
| Versión | LARIAT 2.5L FHEV 4X4 |
| Especificaciones técnicas | |
| Motor | 2.5L Atkinson-Cycle I-4 Híbrido |
| Combustible | Gasolina (híbrido no enchufable) |
| Sistema start-stop | - |
| Cilindrada (cm3) | 2491 |
| Potencia (hp @ rpm) | 162 @ 5600 |
| Torque (Nm @ rpm) | 210 @ 4000 |
| Potencia máxima combinada (hp @ rpm) | 191 @ 5600 |
| Torque máximo combinado (Nm @ rpm) | 235 @ 4000 |
| Transmisión & tracción | |
| Tipo | Automática (eCVT PowerSplit) |
| Selector de cambios | Rotary shifter |
| Tracción | 4x4 (AWD) |
| Batería | |
| Tipo | Ion Litio |
| Capacidad (kWh) | 1.1 |
| Llantas | |
| Tipo | Aluminio con acabado gris y negro 19” |
| Neumáticos | 225/55 R19 |
| Rueda de repuesto | X (Temporal) |
| Frenos | |
| Delanteros | |
| Traseros | |
| Freno de estacionamiento | |
| Dirección | |
| Tipo | |
| Suspensión | |
| Delantera | Independiente (MacPherson) |
| Trasera | Independiente (Multi-link) |
| Amortiguadores off-road | - |
| Versión | LARIAT 2.5L FHEV 4X4 |
| Capacidades off-road | |
| Bloqueo de diferencial | - |
| Trail control™ con sistema 1- pedal drive | - |
| Despeje del suelo (mm) | 206 |
| Ángulo de ataque | 20.3° |
| Ángulo de salida | 22.2° |
| Sistema de gestión de terrenos | Normal - Remolcar/Arrastrar - Resbaladizo - ECO - Deportivo |
| Versión | LARIAT 2.5L FHEV 4X4 |
| Dimensiones y capacidades | |
| Largo (mm) | 5,115 |
| Alto (mm) | 1,733 |
| Ancho (con espejos / abatidos) (mm) | 2.121 / 1.974 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3,076 |
| Caja de carga | |
| Largo (mm) | 1,382 |
| Alto (mm) | 516 |
| Ancho (mm) | 1,354 |
| Ancho entre pasos de ruedas (mm) | 1,082 |
| Peso | |
| Peso en vacío (kg) | 1,833 |
| Peso bruto (kg) | 2,413 |
| Capacidad de carga (kg) | 580 |
| Capacidad máxima de remolque (kg) | 857 |
| Capacidad de tanque de combustible (l) | 52 |
| Número de pasajeros | 5 |
| Versión | LARIAT 2.5L FHEV 4X4 |
| Equipamiento exterior | |
| Luces | |
| Luces delanteras | LED |
| Luces traseras | LED |
| Luces con encendido automático | X |
| Luces diurnas con Signature Lightning | X |
| Espejos exteriores | |
| Color negro | X |
| Con ajustes eléctricos | X |
| Calefaccionados | X |
| Caja de carga | |
| Cerradura en portalón | X |
| Bedliner | Tough Bed® Spray-in |
| Luz led en caja de carga | - |
| Espacio de almacenamiento | X |
| Ganchos de sujeción | X |
| Sistema Flexbed | X |
| Toma de 12 V | X |
| Inverter de 400 W con toma de 110 V | - |
| Techo | |
| Sunroof eléctrico | X |
| Ganchos de rescate | |
| Ganchos de rescate delanteros | - |
| Kit de remolque | |
| Enganche remolque cableado | X (4 pines) |
| Pro trailer backup assist™ | X |
| Control de balanceo de remolque | X |
| Grilla | |
| Grilla Tremor® con detalles color naranja | - |
| Elementos decorativos | |
| Stickers Tremor® (capó, puertas y caja de carga) | - |
| Stickers Black edition (capó) | - |
| Moldura lateral de guardabarro | - |
| Manillas | |
| Color negro | - |
| Color carrocería | X |
| Parachoques | |
| Parachoques delantero off road exclusivo Tremor® | - |
| Parachoques color carroceria | X |
| Privacy glass | X |
| Skid plate | - |
| Versión | LARIAT 2.5L FHEV 4X4 |
| Equipamiento interior | |
| Climatizador | X (Bi-zona) |
| Asientos | |
| Tapiz | ActiveX (Beige / Azul) |
| Asiento conductor | Eléctrico ( 8 posiciones) |
| Asiento acompañante | Manual ( 6 posiciones) |
| Asiento con ajuste lumbar | X |
| Asientos calefaccionados | - |
| Compartimento para almacenamiento bajo asientos traseros | X |
| Volante | |
| Forrado en cuero | X |
| Calefaccionado | - |
| Con control de velocidad crucero y audio | X |
| Paddle shifters | - |
| Regulación en altura y profundidad | X |
| Equipamiento electrico | |
| Alzavidrios eléctricos | X (con one touch up/down) |
| Cierre centralizado con control remoto | X |
| Ventanilla en luneta trasera | X |
| Iluminación | |
| Iluminación ambiental | X |
| Toma corriente | |
| Primera fila | 1 (12 V) |
| Segunda fila | - |
| Tipo de pisos | Goma |
| Apoyabrazos central delantero | X |
| Apoyabrazos central trasero | X |
| Versión | LARIAT 2.5L FHEV 4X4 |
| Tecnología | |
| Tablero de instrumentos con pantalla digital | 8,0" |
| Pantalla central táctil | 13,2" |
| Audio | |
| Parlantes | 8 con subwoofer |
| Sistema de audio premium (B&O) | X |
| Arranque de motor sin llave (ford power) | X |
| Apertura de puerta sin llave (key less) | X |
| Encendido remoto de motor a distancia | X |
| Sistema de conectividad SYNC | |
| Sistema de comunicación y entretenimiento comandado por voz | X |
| Conexión inalambrica Apple CarPlay® y Android Auto™ | X |
| Manual de propietario digital | X |
| Actualizaciones de software de forma inalámbrica | X |
| Puertos USB | |
| Primera fila | 1 A / 1 C |
| Segunda fila | 2 C |
| Cargador inalámbrico | X |
| Versión | LARIAT 2.5L FHEV 4X4 |
| Seguridad | |
| Airbags | |
| Airbags delanteros | 2 |
| Airbags laterales | 2 |
| Airbag de rodilla delantero | 1 |
| Airbag de cortina | 2 |
| Sistema de anclaje sillas niños ISOFIX | 2 |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | X |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | X |
| Control electrónico de estabilidad (ESP) | X |
| Control de tracción (TCS) | X |
| Asistente de partida en pendientes (HLA) | X |
| Alarma perimetral | X |
| Monitor de presión de neumaticos individual | X |
| FORD CO-PILOT 360™ | |
| Sensor de luces altas automáticas (AHB) | X |
| Sensores de estacionamiento | Delantero / Trasero |
| Camara de retroceso con guías | - |
| Cámara 360° | X |
| Control de velocidad crucero | - |
| Control crucero adaptativo | X |
| Asistente de pre colisión con frenado automático de emergencia (AEB) | X |
| Monitor de punto ciego (BLIS) con alerta de tráfico cruzado | X |
| Asistente de frenado en reversa | X |
| Sistema de mantenimiento de carril | X |
| Versión | LARIAT 2.5L FHEV 4X4 |
| Conectividad | |
| Bloqueo y desbloqueo remoto de puertas | X |
| Encendido remoto | X |
| Información de autonomía y odómetro | X |
| Localización en tiempo real | |