MOTOR
Construida para desafiar las expectativas
Motor
2,5L Atkinson (Híbrido)
Potencia
191hp (Híbrido)
Torque
210Nm (Hïbrido)
Transmisión
e-CVT Power Split (Híbrido)
Tracción
4x4 (AWD)
| VERSIÓN | LARIAT 2.5L FHEV 4X2 |
| Modelo | 2.5L Atkinson-Cycle I-4 Híbrido |
| Potencia Combinada (HP @ RPM | Combustión + Eléctrico) | 191 @ 5600 |
| Torque (Nm @ RPM) | 210 @ 4000 |
| Motor Eléctrico | Tracción eléctrica de imán permanente |
| Batería | Ion Litio (1,1kWh) |
| Tracción | 4x4 (AWD) |
| Transmisión | Automática (eCVT PowerSplit) |
| Capacidad de Tanque de Combustible (L) | 52 |
| Combustible | Gasolina (híbrido no enchufable) |
| VERSIÓN | LARIAT 2.5L FHEV 4X2 |
| Tipo | Cabina Doble |
| VERSIÓN | LARIAT 2.5L FHEV 4X2 |
| Tipo | Dirección asistida eléctrica (EPAS) |
| VERSIÓN | LARIAT 2.5L FHEV 4X2 |
| Tipo | Cabina Doble |
| Delanteros | Discos ventilados |
| Traseros | Discos |
| Freno de Mano Eléctrico | X |
| ABS y EBD en las 4 ruedas | X |
| VERSIÓN | LARIAT 2.5L FHEV 4X2 |
| Medidas | 225/55 R19 |
| Tipo | All-Season (A/S) |
| Llantas | Aluminio con acabado negro 18" |
| VERSIÓN | LARIAT 2.5L FHEV 4X2 |
| Peso Bruto Total (Kg) | 2,359 |
| Capacidad de carga (Kg) | 655 |
| Capacidad máxima de tracción (Kg) | 400 |
| VERSIÓN | XLT 2.0L 4X4 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3,076 |
| Largo total (mm) | 5,075 |
| Ancho total (mm) | |
| Con espejos (mm) | 2,121 |
| Con espejos abatidos (mm) | 1,979 |
| Alto (descargado) | 1,748 |
| Caja de carga | |
| Largo (mm) | 1,382 |
| Ancho (mm) | 1,354 |
| Ancho entre buches (mm) | 1,082 |
| Alto (mm) | 516 |
| Despeje (mm) | 206 |
| Ángulo de ataque | 20.3° |
| Ángulo de salida | 22.2° |
| VERSIÓN | LARIAT 2.5L FHEV 4X2 |
| Focos delanteros con tecnología LED | X |
| Focos traseros con tecnología LED | X |
| Luz LED en caja de carga | - |
| Manillas de puerta color negro | - |
| Manillas de puerta color carrocería | X |
| Espejos exteriores color negro | X |
| Protector de caja de carga (Tough Bed® Spray-In) | X |
| Cerradura en portalón de caja de carga | X |
| Espacio de guardado en caja de carga | X |
| Espejos exteriores eléctricos (abatibles manualmente) | - |
| Espejos exteriores eléctricos y calefaccionados (abatibles eléctricamente) | X |
| Ganchos para sujeción de carga (interior) | X |
| Barra de remolque con conector precableado | X |
| Suspensiones especiales off-road | - |
| Ganchos de rescate delanteros color naranja | - |
| Stickers decorativos Tremor® (capó, puertas y caja de carga) | - |
| Stickers decorativos Black Edition (capó) | - |
| Parrilla frontal Tremor® con detalles color naranja | - |
| Toma de 12V con Inverter de 400W en caja de carga | - |
| Moldura lateral de guardabarro | - |
| VERSIÓN | LARIAT 2.5L FHEV 4X2 |
| Sistema de Gestión de Terrenos | Normal - Remolcar/Arrastrar - Resbaladizo - ECO - Deportivo |
| Apertura de puerta sin llave "Key Less" | X |
| Arranque de motor sin llave "Ford Power" | X |
| Apertura y cierre centralizado de puertas con comando a distancia | X |
| Apoyabrazos frontal y posa vasos | X |
| Apoyabrazos trasero con posa vasos | X |
| Asientos delanteros regulación manual (6 posiciones conductor / 4 acompañante) | - |
| Asiento de conductor con regulación eléctrica (8 posiciones) y manual para acompañante (6 posiciones) | X |
| Asiento trasero con espacio de almacenamiento | X |
| Aire acondicionado manual | - |
| Climatizador automático digital bi-zona | X |
| Comando audio, computadora de abordo y teléfono en volante | X |
| Encendido automático de focos delanteros | X |
| Selector de cambios rotativo "Rotary Shifter" | X |
| Sistema de luces de acompañamiento "Follow me Home" | X |
| Computadora de abordo con pantalla digital de 8.0" | X |
| Alzavidrios eléctricos con sistema "One Touch Down" para conductor | - |
| Alzavidrios eléctricos con sistema "One Touch Up & Down" | X |
| Tapizados | ActiveX (Beige / Azul) |
| Luz de ambiente | X |
| Ventanilla trasera eléctrica | X |
| Volante con ajuste de altura y profundidad | X |
| Volante de eco cuero | X |
| Volante calefaccionado | - |
| Paddle shifters | - |
| Sunroof eléctrico | X |
| VERSIÓN | LARIAT 2.5L FHEV 4X2 |
| Sistema de audio con controles al volante, puertos USB y 6 parlantes | - |
| Sistema de audio con controles al volante, puertos USB y 8 parlantes (incluido subwoofer) | X |
| SYNC 4 con Pantalla Multi-Táctil de 13.2" y control por voz compatible con Android Auto/Apple CarPlay inalámbrico | X |
| Cargador Inalámbrico | X |
| Airbag de rodilla para conductor | X |
| Airbags delanteros para conductor y acompañante | X |
| Airbags laterales de tórax en asientos delanteros | X |
| Airbags laterales tipo cortina (Safety Canopy) | X |
| Alerta de puertas abiertas y luces encendidas | X |
| Anclajes para sillas de bebé LATCH en asientos traseros | X |
| Asistente de partida en pendiente (HLA) | X |
| Aviso de cinturones de seguridad delanteros desconectados | X |
| Control de tracción (TCS) | X |
| Control electrónico de estabilidad (ESP) | X |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS), Distribución electrónica de frenado (EBD) y Asistencia electrónica al frenado de emergencia (EBA) | X |
| Sistema de post-colisión con activación automática de balizas, bocina y desbloqueo de puertas | X |
| Pro Trailer Backup Assist™ | X |
| Trail Control™ con sistema 1-pedal drive | - |
| Alarma perimetral | X |
| Sistema Start-Stop | - |
| Auto Hold | X |
| Encendido remoto | X |
| Asistente Ford Co-Pilot 360 | |
| Control automático de luces altas | X |
| Asistente de pre-colisión con detección de peatones y frenado automático de emergencia | X |
| Asistente de frenado en reversa | X |
| Sistema de Información de punto ciego (BLIS) | X |
| Sistema de alerta de tráfico cruzado | X |
| Sistema de mantenimiento de carril | X |
| Sensores de estacionamiento trasero | X |
| Sensores de estacionamiento delanteros | X |
| Cámara trasera | - |
| Cámara de 360 grados | X |
| Control de velocidad crucero | - |
| Control de velocidad crucero adaptativo | X |