MOTOR
Construida para desafiar las expectativas
Motor
2,0L EcoBoost®
Potencia
238hp
Torque
375Nm
Transmisión
8 Velocidades Automática
Tracción
4x4 (AWD)
| VERSIÓN | XLT 2.0L 4X4 |
| Modelo | 2.0L EcoBoost |
| Potencia Combinada (HP @ RPM | Combustión + Eléctrico) | 238 @ 5500 |
| Torque (Nm @ RPM) | 375 @ 3000 |
| Motor Eléctrico | - |
| Batería | - |
| Tracción | 4x4 (AWD) |
| Transmisión | Automática (8 velocidades) |
| Capacidad de Tanque de Combustible (L) | 62 |
| Combustible | Gasolina |
| VERSIÓN | XLT 2.0L 4X4 |
| Tipo | Cabina Doble |
| VERSIÓN | XLT 2.0L 4X4 |
| Tipo | Dirección asistida eléctrica (EPAS) |
| VERSIÓN | XLT 2.0L 4X4 |
| Tipo | Cabina Doble |
| Delanteros | Discos ventilados |
| Traseros | Discos |
| Freno de Mano Eléctrico | X |
| ABS y EBD en las 4 ruedas | X |
| VERSIÓN | XLT 2.0L 4X4 |
| Medidas | 225/65 R17 |
| Tipo | All-Season (A/S) |
| Llantas | Aluminio con acabado gris 17" |
| VERSIÓN | XLT 2.0L 4X4 |
| Peso Bruto Total (Kg) | 2,304 |
| Capacidad de carga (Kg) | 672 |
| Capacidad máxima de tracción (Kg) | 499 |
| VERSIÓN | XLT 2.0L 4X4 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3,076 |
| Largo total (mm) | 5,075 |
| Ancho total (mm) | |
| Con espejos (mm) | 2,121 |
| Con espejos abatidos (mm) | 1,979 |
| Alto (descargado) | 1,740 |
| Caja de carga | |
| Largo (mm) | 1,382 |
| Ancho (mm) | 1,354 |
| Ancho entre buches (mm) | 1,082 |
| Alto (mm) | 516 |
| Despeje (mm) | 211 |
| Ángulo de ataque | 21.1° |
| Ángulo de salida | 21.1° |
| VERSIÓN | XLT 2.0L 4X4 |
| Focos delanteros con tecnología LED | X |
| Focos traseros con tecnología LED | - |
| Luz LED en caja de carga | - |
| Manillas de puerta color negro | X |
| Manillas de puerta color carrocería | - |
| Espejos exteriores color negro | X |
| Protector de caja de carga (Tough Bed® Spray-In) | X |
| Cerradura en portalón de caja de carga | X |
| Espacio de guardado en caja de carga | X |
| Espejos exteriores eléctricos (abatibles manualmente) | X |
| Espejos exteriores eléctricos y calefaccionados (abatibles eléctricamente) | - |
| Ganchos para sujeción de carga (interior) | X |
| Barra de remolque con conector precableado | X |
| Suspensiones especiales off-road | - |
| Ganchos de rescate delanteros color naranja | - |
| Stickers decorativos Tremor® (capó, puertas y caja de carga) | - |
| Stickers decorativos Black Edition (capó) | - |
| Parrilla frontal Tremor® con detalles color naranja | - |
| Toma de 12V con Inverter de 400W en caja de carga | - |
| Moldura lateral de guardabarro | - |
| VERSIÓN | XLT 2.0L 4X4 |
| Sistema de Gestión de Terrenos | Normal - Remolcar/Arrastrar - Resbaladizo - ECO - Deportivo |
| Apertura de puerta sin llave "Key Less" | X |
| Arranque de motor sin llave "Ford Power" | X |
| Apertura y cierre centralizado de puertas con comando a distancia | X |
| Apoyabrazos frontal y posa vasos | X |
| Apoyabrazos trasero con posa vasos | X |
| Asientos delanteros regulación manual (6 posiciones conductor / 4 acompañante) | X |
| Asiento de conductor con regulación eléctrica (8 posiciones) y manual para acompañante (6 posiciones) | - |
| Asiento trasero con espacio de almacenamiento | X |
| Aire acondicionado manual | X |
| Climatizador automático digital bi-zona | - |
| Comando audio, computadora de abordo y teléfono en volante | X |
| Encendido automático de focos delanteros | X |
| Selector de cambios rotativo "Rotary Shifter" | X |
| Sistema de luces de acompañamiento "Follow me Home" | X |
| Computadora de abordo con pantalla digital de 8.0" | X |
| Alzavidrios eléctricos con sistema "One Touch Down" para conductor | X |
| Alzavidrios eléctricos con sistema "One Touch Up & Down" | - |
| Tapizados | Tela (Gris / Azul) |
| Luz de ambiente | - |
| Ventanilla trasera eléctrica | - |
| Volante con ajuste de altura y profundidad | X |
| Volante de eco cuero | - |
| Volante calefaccionado | - |
| Paddle shifters | - |
| Sunroof eléctrico | - |
| VERSIÓN | XLT 2.0L 4X4 |
| Sistema de audio con controles al volante, puertos USB y 6 parlantes | X |
| Sistema de audio con controles al volante, puertos USB y 8 parlantes (incluido subwoofer) | - |
| SYNC 4 con Pantalla Multi-Táctil de 13.2" y control por voz compatible con Android Auto/Apple CarPlay inalámbrico | X |
| Cargador Inalámbrico | - |
| Airbag de rodilla para conductor | X |
| Airbags delanteros para conductor y acompañante | X |
| Airbags laterales de tórax en asientos delanteros | X |
| Airbags laterales tipo cortina (Safety Canopy) | X |
| Alerta de puertas abiertas y luces encendidas | X |
| Anclajes para sillas de bebé LATCH en asientos traseros | X |
| Asistente de partida en pendiente (HLA) | X |
| Aviso de cinturones de seguridad delanteros desconectados | X |
| Control de tracción (TCS) | X |
| Control electrónico de estabilidad (ESP) | X |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS), Distribución electrónica de frenado (EBD) y Asistencia electrónica al frenado de emergencia (EBA) | X |
| Sistema de post-colisión con activación automática de balizas, bocina y desbloqueo de puertas | X |
| Pro Trailer Backup Assist™ | - |
| Trail Control™ con sistema 1-pedal drive | - |
| Alarma perimetral | X |
| Sistema Start-Stop | X |
| Auto Hold | X |
| Encendido remoto | - |
| Asistente Ford Co-Pilot 360 | |
| Control automático de luces altas | X |
| Asistente de pre-colisión con detección de peatones y frenado automático de emergencia | X |
| Asistente de frenado en reversa | - |
| Sistema de Información de punto ciego (BLIS) | X |
| Sistema de alerta de tráfico cruzado | - |
| Sistema de mantenimiento de carril | X |
| Sensores de estacionamiento trasero | X |
| Sensores de estacionamiento delanteros | - |
| Cámara trasera | X |
| Cámara de 360 grados | - |
| Control de velocidad crucero | X |
| Control de velocidad crucero adaptativo | - |