Motor
2.0L Turbo Diesel
Tracción
4x2
Transmisión
Manual de 6 velocidades
Ranger® combina la tecnología en performance más avanzada con el ADN Raza Fuerte. El ícono de la Raza Fuerte, totalmente renovada y mejorada. Cuenta con un motor 2.0L Turbo Diesel, que ofrece 170 CV de potencia y 405 Nm de torque combinados con una caja manual de 6 velocidades.
Ranger® se destaca por su tencología innovadora, incorporando una pantalla multitactil de 10“ con alta definición compatible con Apple Car Play & Android Auto. Además, incorporá un panel de instrumentos digital de 8“ a color.
Cuenta con 7 Airbags. Airbags frontales, de cortina, laterales y de rodilla (para conductor). Ofrece 5 apoyacabezas regulables en altura, anclajes de seguridad ISOFIX en las plazas traseras y un sistema de frenado post-colisión, con activación automática de balizas, bocina y desbloqueo de puertas.
 
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
        
     
        
        
     
        
        
     
        
        
     
        
        
     
        
        
     
        
        
    | Cerradura en Portalón / Portón de caja | Si | 
| Escalón lateral en caja de carga | Si | 
| Espejos exteriores, parrilla, manillas de puerta y portalón/portón color negro | Si | 
| Espejos exteriores c/comando eléctrico y c/luz de giro | Si | 
| Faros delanteros halógenos | Si | 
| Faros traseros halógenos | Si | 
| Gancho delantero de rescate | Si | 
| Ganchos para sujeción de carga (interior) | Si | 
| Llantas de acero de 16” | Si | 
| Luces Diurnas Halógenas | Si | 
| Manilla de portón color negro | Si | 
| Parachoques trasero color negro | Si | 
| Parrilla con barra transversal color negro | Si | 
| Portalón / Portón de caja con asistencia | Si | 
| Portón de caja con asistencia | Si | 
| Protector del Radiador | Si | 
| Puntos de anclaje en el portón trasero | Si | 
| Toma corriente en caja de carga 12V | Si | 
| Asiento conductor c/ajuste manual en 6 direcciones | Si | 
| Asientos con tapizados de tela | Si | 
| Entradas USB (2 tipo A) | Si | 
| Sistema de audio con 4 parlantes | Si | 
| ABS y EBD en las 4 ruedas | Si | 
| Alto (descargado - sin barras portaequipajes) | 1.884 | 
| Ancho total (con espejos) (mm) | 2.208 | 
| Ancho total (sin espejos) (mm) | 1.918 | 
| Ángulo de ataque (grados) | 30° | 
| Ángulo de salida (grados) | 26° | 
| Ángulo ventral | 22° | 
| Caja de carga-Alto (mm) | 529 | 
| Caja de carga-Ancho (mm) | 1.584 | 
| Caja de carga-Ancho entre buches (mm) | 1.223 | 
| Caja de carga-Largo (mm) | 1.505 | 
| Caja de carga - Volumen (m3) | 1.23 | 
| Capacidad de carga (kg) | 1058 | 
| Capacidad de carga en techo (dinámico) (Kg) | 85 | 
| Capacidad de carga en techo (estático) (Kg) | 350 | 
| Capacidad de inmersión a 7 km/h (mm) | 800 | 
| Capacidad de remolque (Kg) con frenos/ sin frenos | 3.500 / 750 | 
| Capacidad tanque de combustible (l) | 80 | 
| Cilindrada (cm3) | 1.996 | 
| Combustible | Diesel | 
| Configuración | 4 en linea longitudinal | 
| Despeje mínimo del suelo (mm) | 235 | 
| Dirección - Tipo | Dirección Asistida Eléctrica (EPAS) | 
| Distancia entre ejes (mm) | 3.270 | 
| Eje Trasero - Relación | 4.55 | 
| Embrague - Tipo | Simple | 
| Frenos Delanteros | Disco Ventilado | 
| Frenos Traseros | Tambor | 
| Inyección de combustible / Alimentación | Directa - Electrónica, tipo Common Rail / TGV Intercooler | 
| Largo total (mm) | 5.370 | 
| Modelo | 2.0L Panther Turbo | 
| Neumáticos - Tipo | 255/70R16 | 
| Peso bruto total (kg) | 3100 | 
| Peso neto (Kg) | 2042 | 
| Potencia (CV/rpm) | 170 @ 3500 | 
| Relación de compresión | 16.3:1 | 
| Suspensión delantera | tipo independiente de doble brazo de suspensión y barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | tipo eje rígido con elásticos y amortiguadores externos al chasis | 
| Torque (Nm/rpm) | 405 @ 1750-2500 | 
| Transmisión - Marca / Modelo | Ford 6MT88 | 
| Transmisión - Tipo / Velocidades | Manual - 6 Velocidades | 
| 7 Airbags (frontales (conductor y acompañante), rodilla conductor, laterales tórax y cortina) | Si | 
| ABS, EBD (Electronic brake distribution) y EBA | Si | 
| Alerta de cinturón de seguridad visual y sonora (conductor y acompañante) | Si | 
| Apoyacabezas regulables en altura | Si | 
| Asistente de Partida en Pendientes (HLA) | Si | 
| Asistente y Luces de Frenada de Emergencia (EBA) (EBL) | Si | 
| Columna de dirección colapsable y Barras de protección contra impactos en puertas | Si | 
| Control de Balanceo de Trailer (TSM) y Control de Carga Adaptativo (LAC) | Si | 
| Control de Estabilidad (ESP), Control de Tracción (TCS) y Control Anti-vuelco (ROM) | Si | 
| Desempañador trasero | Si | 
| Inmovilizador de motor | Si | 
| Limitador de velocidad | Si | 
| Sistema de anclajes ISOFIX | Si | 
| Tercer cinturón inercial trasero | Si | 
| Aire Acondicionado | Si | 
| Alzavidrios eléctricos "un toque" delanteros y traseros (c/ "anti-pinch") | Si | 
| Consola de techo con luces interiores | Si | 
| Control de velocidad crucero con comandos en el volante | Si | 
| Volante multifunción regulable en altura y profundidad | Si | 
| Conexión Bluetooth® y USB | Si | 
| Controles de audio y teléfono en el volante | Si | 
| Control por voz para dispositivos | Si | 
| Panel de instrumentos digitál color de 8" | Si | 
| Sync 4 con pantalla multitactil de 10" compatible con Android Auto® y Apple Car Play® inalámbrico | Si | 
 
                    
                 
                    
                 
                    
                