Titanium Híbrida 1.5L AT
Motor
Transmisión
Tracción
4x2
Con una potencia de 212 HP y 315 Nm de torque, el motor híbrido autorrecargable te da una respuesta inmediata y una eficiencia optimizada en cada ruta.
El diseño y el confort se unen en los asientos de cuero con costuras en contraste y ajustes eléctricos para una comodidad superior en cada viaje.
Tu centro de comando digital. La nueva pantalla de 12” te brinda un control total de tus apps, música y mapas con una claridad y un tamaño superior.
Especificaciones técnicas
| Especificaciones técnicas | |
| Motor | |
| Motor | 1.5L EcoBoost Híbrido |
| Combustible | Gasolina (híbrido no enchufable) |
| Cilindrada (cm3) | 1490 |
| Potencia (hp @ rpm) | 148 |
| Torque (Nm @ rpm) | 230 |
| Potencia máxima del motor eléctrico (hp @ rpm) | 212 |
| Torque máximo del motor eléctrico (Nm @ rpm) | 315 |
| Transmisión & tracción | |
| Tipo | Automática DHT (2 Velocidades) |
| Selector de cambios | Rotary shifter |
| Tracción | 4x2 (FWD) |
| Modos de conducción seleccionables | Normal / Eco / Sport |
| Batería | |
| Tipo | NCM |
| Capacidad (kWh) | 1.8 |
| Llantas | |
| Tipo | Aluminio con acabado gris / negro 19" |
| Neumáticos | 235/50 R19 |
| Rueda de repuesto | X (Temporal) |
| Frenos | |
| Delanteros | Discos ventilados |
| Traseros | Discos |
| Freno de estacionamiento | Eléctrico (con función Auto Hold) |
| Dirección | |
| Tipo | Dirección asistida eléctrica (EPAS) |
| Suspensión | |
| Delantera | Independiente (MacPherson) |
| Trasera | Independiente (Multi-link) |
| Dimensiones y capacidades | |
| Largo (mm) | 4685 |
| Alto (mm) | 1706 |
| Ancho con espejos / sin espejos (mm) | 2.177 / 1.935 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2726 |
| Peso | |
| Peso en vacío (kg) | 1715 |
| Peso bruto (kg) | 2140 |
| Capacidad de carga (kg) | 425 |
| Capacidad de tanque de combustible (l) | 60 |
| Capacidad maletero | |
| Detrás segunda fila de asientos (l) | 448 |
| Segunda fila de asientos abatidos (l) | 1422 |
| Número de pasajeros | 5 |
| Equipamiento exterior | |
| Luces | |
| Luces delanteras | LED |
| Luces traseras | LED |
| Luces con encendido automático | X |
| Luces diurnas con Signature Lightning | X |
| Espejos exteriores | |
| Color carrocería | X |
| Con ajustes eléctricos | X |
| Abatibles electrónicamente | X |
| Con luz de bienvenida | X |
| Techo | |
| Barras longitudinales | X |
| Techo panorámico eléctrico | X |
| Grilla | |
| Grilla con iluminación LED | X |
| Manillas | |
| Cromadas | X |
| Equipamiento interior | |
| Climatizador | X (Bi-zona) |
| Asientos | |
| Tapiz | Cuero (Negro / Gris) |
| Asiento conductor | Eléctrico (10 posiciones) |
| Asiento acompañante | Eléctrico (4 posiciones) |
| Asiento con ajuste lumbar | X |
| Asientos calefaccionados | X |
| Asientos refrigerados | X |
| Segunda fila de asientos abatibles 60/40 | X |
| Volante | |
| Forrado en cuero | X |
| Con control de velocidad crucero y audio | X |
| Regulación en altura y profundidad | X |
| Equipamiento electrico | |
| Alzavidrios eléctricos | X (One Touch) |
| Cierre centralizado con control remoto | X |
| Iluminación | |
| Iluminación ambiental | X |
| Otros | |
| Tipo de pisos | Alfombra |
| Apoyabrazos central delantero | X |
| Apoyabrazos central trasero | X |
| Espejo retrovisor electrocromático | X |
| Espejos en parasol conductor y pasajero | X |
| Tecnología | |
| Tablero de instrumentos con pantalla digital | 12.3 |
| Pantalla central táctil | 12 |
| Audio | |
| Parlantes | 8 |
| Arranque de motor sin llave (ford power) | X |
| Apertura de puerta sin llave (key less) | X |
| Encendido remoto de motor a distancia | X |
| Sistema de conectividad SYNC | |
| Sistema de comunicación y entretenimiento comandado por voz | X |
| Conexión inalambrica Apple CarPlay® y Android Auto™ | X |
| Puertos USB | |
| Primera fila | 2 |
| Segunda fila | 2 |
| Cargador inalámbrico | X |
| Seguridad | |
| Airbags | |
| Airbags delanteros | 2 |
| Airbags laterales | 2 |
| Airbag de cortina | 2 |
| Sistema de anclaje sillas niños ISOFIX | 2 |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | X |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | X |
| Control electrónico de estabilidad (ESP) | X |
| Control de tracción (TCS) | X |
| Asistente de descenso en pendientes (HDC) | X |
| Asistente de partida en pendientes (HLA) | X |
| Sensor de lluvia | X |
| Alarma perimetral | X |
| Alerta de puertas abiertas y luces encendidas | X |
| Monitor de presión de neumaticos individual | X |
| FORD CO-PILOT 360™ | |
| Sensor de luces altas automáticas (AHB) | X |
| Sensores de estacionamiento | X (Trasero / Delantero) |
| Cámara 360° | X |
| Control crucero adaptativo con Stop & Go | X |
| Asistente de pre colisión con frenado automático de emergencia (AEB) | X |
| Monitor de punto ciego (BLIS) con alerta de tráfico cruzado | X |
| Sistema de mantenimiento de carril con alerta de salida | X |
| Conectividad & Ford app | |
| Bloqueo y desbloqueo remoto de puertas | X |
| Encendido remoto | X |
| Encendido remoto programado | X |
| Información de autonomía y odómetro | X |
| Localización en tiempo real | X |